Спасибо за Вашу заявку,
наш специалист свяжется с Вами.
Спасибо за заказ,
наш специалист свяжется с Вами.
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 4257120.08 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 3831408.07 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 3405696.06 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 2979984.05 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 2554272.04 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 2128560.03 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 1702848.02 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 1277136.01 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 851424.00 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 425711.99 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 425711.99 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с НДС, в руб. |
Манжета ТИАЛ-М 325-450х2 c зам. пласт. | К-Т | 224,000 | 2 876,98 | 644 443,52 |
Манжета ТИАЛ-М 325-450х2 c зам. пласт. | К-Т | 20,000 | 2 876,98 | 57 539,60 |
Манжета ТИАЛ-М 426-560х1.8 c зам.пласт. | К-Т | 85,000 | 3 716,69 | 315 918,65 |
Манжета ТИАЛ-М 57-125х1.4 c зам. пласт. | К-Т | 714,000 | 669,86 | 478 280,04 |
Центратор жёстк. 114х149 2 стоп. конца | ШТ | 112,000 | 8 644,41 | 968 173,92 |
Пробка ПРЗ-140-60-350-Т100-К1 | ШТ | 1,000 | 129 527,10 | 129 527,10 |
Пробка ПРЗ-140-60-350-Т100-К1 | ШТ | 3,000 | 129 527,10 | 388 581,30 |
Пробка ПРЗ-92-38,5-350-Т100-К1 | ШТ | 2,000 | 99 229,02 | 198 458,04 |
Пробка ПРЗ-92-38,5-350-Т100-К1 | ШТ | 5,000 | 99 229,02 | 496 145,10 |
Пакер разбухающий FRAXSIS 114 мм | ШТ | 1,000 | 580 052,81 | 580 052,81 |
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 1466559.27 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 1319903.34 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 1173247.41 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 1026591.48 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 879935.55 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 733279.62 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 586623.69 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 439967.76 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 293311.83 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 146655.90 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 146655.90 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с НДС, в руб. |
Ремень A-1180 IV ГОСТ 1284.1-89 | ШТ | 1,000 | 40,29 | 40,29 |
Манжета 1-78х63-1 ГОСТ 14896-84 | ШТ | 60,000 | 148,08 | 8 884,80 |
Кольцо 140-150-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | ШТ | 30,000 | 88,15 | 2 644,50 |
Кольцо 100-110-58-2-6 ГОСТ 18829-73 | ШТ | 30,000 | 58,75 | 1 762,50 |
Кольцо 100-110-58-2-6 ГОСТ 18829-73 | ШТ | 6,000 | 58,75 | 352,50 |
Кольцо 160-170-58-2-2 ГОСТ 18829-73 | ШТ | 30,000 | 88,15 | 2 644,50 |
Элемент фильтрующий Н93.10.00.00 | ШТ | 3,000 | 21 720,25 | 65 160,75 |
Элемент фильтрующий Н93.10.00.00 | ШТ | 3,000 | 21 720,25 | 65 160,75 |
Элемент фильтрующий Н93.10.00.00 | ШТ | 3,000 | 21 720,25 | 65 160,75 |
Элемент фильтрующий Н93.10.00.00 | ШТ | 3,000 | 21 720,25 | 65 160,75 |
Манжета термоусаж. 159х1.2 | ШТ | 327,000 | 315,60 | 103 201,20 |
Манжета термоусаж. 219х1.2 | ШТ | 446,000 | 425,22 | 189 648,12 |
Манжета термоусаж. 325х1.2 | ШТ | 131,000 | 502,31 | 65 802,61 |
Манжета термоусаж. 426х1.2 | ШТ | 115,000 | 602,30 | 69 264,50 |
Манжета термоусаж. 57х1.2 | ШТ | 1 415,000 | 166,24 | 235 229,60 |
Манжета термоусаж. 89х1.2 | ШТ | 373,000 | 193,94 | 72 339,62 |
Манжета ТИАЛ-М 114-200х1.4 c зам.пласт. | К-Т | 22,000 | 1 266,21 | 27 856,62 |
Манжета ТИАЛ-М 219-315х1.4 c зам.пласт. | К-Т | 221,000 | 1 928,71 | 426 244,91 |
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 3793781.71 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 3414403.54 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 3035025.37 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 2655647.20 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 2276269.03 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 1896890.86 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 1517512.69 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 1138134.52 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 758756.35 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 379378.18 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 379378.18 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с НДС, в руб. |
Втулка ВУ-5 Д709 | ШТ | 30,000 | 590,00 | 17 700,00 |
Втулка ВУ-5 Д709 | ШТ | 30,000 | 590,00 | 17 700,00 |
Втулка ВУ-5 Д709 | ШТ | 30,000 | 590,00 | 17 700,00 |
Втулка ВУ-5 Д709 | ШТ | 30,000 | 590,00 | 17 700,00 |
Пружина 40.78684 | ШТ | 9,000 | 590,00 | 5 310,00 |
Пружина 40.78684 | ШТ | 9,000 | 590,00 | 5 310,00 |
Пружина 40.78684 | ШТ | 9,000 | 590,00 | 5 310,00 |
Пружина 40.78684 | ШТ | 9,000 | 590,00 | 5 310,00 |
Уплотнение А5-1495 | ШТ | 60,000 | 472,00 | 28 320,00 |
Уплотнение А5-1495 | ШТ | 60,000 | 472,00 | 28 320,00 |
Уплотнение А5-1495 | ШТ | 60,000 | 472,00 | 28 320,00 |
Уплотнение А5-1495 | ШТ | 60,000 | 472,00 | 28 320,00 |
Уплотнение 40.78452-2 | ШТ | 60,000 | 476,45 | 28 587,00 |
Уплотнение 40.78452-2 | ШТ | 60,000 | 476,45 | 28 587,00 |
Уплотнение 40.78452-2 | ШТ | 60,000 | 476,45 | 28 587,00 |
Уплотнение 40.78452-2 | ШТ | 60,000 | 476,45 | 28 587,00 |
Пакер разбухающий FRAXSIS 114 мм | ШТ | 17,000 | 204 359,63 | 3 474 113,71 |
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 2476529.90 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 2228876.91 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 1981223.92 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 1733570.93 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 1485917.94 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 1238264.95 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 990611.96 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 742958.97 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 495305.98 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 247652.99 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 247652.99 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с НДС, в руб. |
Центратор жёстк. 114х149 2 стоп. конца | ШТ | 285,000 | 8 642,05 | 2 462 984,25 |
Задвижка 100х1.6 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 29,33 | 29,33 |
Задвижка 100х1.6 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 29,22 | 29,22 |
Задвижка 100х25 б/у н/л | ШТ | 25,000 | 83,80 | 2 095,00 |
Задвижка 100х4 б/у н/л | ШТ | 4,000 | 41,90 | 167,60 |
Задвижка 150х1.6 б/у н/л | ШТ | 7,000 | 55,86 | 391,02 |
Задвижка 150х1.6 б/у н/л | ШТ | 6,000 | 55,51 | 333,06 |
Задвижка 150х1.6 б/у н/л | ШТ | 7,000 | 55,65 | 389,55 |
Задвижка 150х4 б/у н/л | ШТ | 22,000 | 86,60 | 1 905,20 |
Задвижка 150х4 б/у н/л | ШТ | 11,000 | 86,03 | 946,33 |
Задвижка 150х4 б/у н/л | ШТ | 12,000 | 86,21 | 1 034,52 |
Задвижка 200х1.6 б/у н/л | ШТ | 10,000 | 101,26 | 1 012,60 |
Задвижка 200х1.6 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 100,85 | 100,85 |
Задвижка 200х1.6 б/у н/л | ШТ | 13,000 | 100,85 | 1 311,05 |
Задвижка 200х4 б/у н/л | ШТ | 18,000 | 150,16 | 2 702,88 |
Задвижка 250х1.6 б/у н/л | ШТ | 2,000 | 179,28 | 358,56 |
Задвижка 300х4 б/у н/л | ШТ | 2,000 | 369,44 | 738,88 |
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 610193.39 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 549174.05 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 488154.71 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 427135.37 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 366116.03 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 305096.69 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 244077.35 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 183058.01 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 122038.67 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 61019.33 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 61019.33 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с НДС, в руб. |
Задвижка 400х1.6 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 471,40 | 471,40 |
Задвижка 80х1.6 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 27,38 | 27,38 |
Задвижка 80х1.6 б/у н/л | ШТ | 2,000 | 27,93 | 55,86 |
Задвижка 80х4 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 34,22 | 34,22 |
Задвижка 80х4 б/у н/л | ШТ | 2,000 | 34,78 | 69,56 |
Задвижка 80х4 б/у н/л | ШТ | 7,000 | 34,92 | 244,44 |
Задвижка 80х4 б/у н/л | ШТ | 2,000 | 34,78 | 69,56 |
Задвижка ЗКЛ 100Х16 б/у н/л | ШТ | 25,000 | 83,31 | 2 082,75 |
Задвижка ЗКЛ 100Х16 б/у н/л | ШТ | 60,000 | 83,31 | 4 998,60 |
Задвижка ЗКЛ 150Х16 б/у н/л | ШТ | 4,000 | 180,84 | 723,36 |
Задвижка ЗКЛ 150Х16 б/у н/л | ШТ | 6,000 | 181,58 | 1 089,48 |
Задвижка ЗКЛ 150Х16 б/у н/л | ШТ | 15,000 | 177,91 | 2 668,65 |
Задвижка ЗКЛ 150Х16 б/у н/л | ШТ | 17,000 | 192,26 | 3 268,42 |
Задвижка ЗКЛ 250Х4 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 244,43 | 244,43 |
Задвижка ЭП 100х25 б/у н/л | ШТ | 6,000 | 74,49 | 446,94 |
Двигатель ВД-48-117 В5 н/л | ШТ | 1,000 | 826,25 | 826,25 |
Двигатель ВД-64-117 В5 н/л | ШТ | 1,000 | 457,00 | 457,00 |
Трансформатор ТМПН-160-3/1.9 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 1 051,43 | 1 051,43 |
Трансформатор ТМПН-160-3/1.9 б/у н/л | ШТ | 1,000 | 1 051,43 | 1 051,43 |
Портландцемент ПЦТ I-G-СС-1 ГОСТ 1581-96 | Т | 3,965 | 5 529,08 | 21 922,80 |
Портландцемент ПЦТ I-G-СС-1 ГОСТ 1581-96 | Т | 102,800 | 5 529,08 | 568 389,42 |
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 763964.96 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 687568.46 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 611171.96 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 534775.46 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 458378.96 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 381982.46 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 305585.96 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 229189.46 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 152792.96 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 76396.46 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 76396.46 руб.
Наименование ДХНО ТМЦ | ЕИ | Кол-во | Цена за ед. с НДС руб. | Стоимость с НДС |
Лигносульфонат твердый | т | 5,098 | 30 620,04 | 156 100,99 |
Гидроксид алюминия ГД 12 | т | 11,141 | 29 155,03 | 324 816,16 |
Автошина 10R22,5 ( б/у) № 300001 | шт | 1 | 2 828,00 | 2 828,00 |
Автошина 6х50-10 10PR (б/у) № 300005 | шт | 1 | 3 535,00 | 3 535,00 |
Автошина 8,15-15 14 РR (б/у) № 300006 | шт | 1 | 4 040,00 | 4 040,00 |
Автошина (с диском) 11R20 (б/у) № 300007 | шт | 1 | 3 938,99 | 3 938,99 |
Автошина (с диском) 8,15/65-75 (б/у) № 300008 | шт | 2 | 4 141,00 | 8 282,00 |
Автошина 1770х670-635 (б/у) № 300009 | шт | 1 | 7 776,99 | 7 776,99 |
Автошина с диском 8/15/65-15 (б/у) | шт | 1 | 3 535,00 | 3 535,00 |
Автошина с диском 8/25-15 (б/у) | шт | 1 | 3 333,00 | 3 333,00 |
Асбест.жгут L-3м, сеч.квадр.50х50 | шт | 1 | 75,76 | 75,76 |
Баллон (углекислота) (б/у) | шт | 1 | 383,80 | 383,80 |
Бампер (а/м "Нива") (б/у) | шт | 2 | 1 313,00 | 2 626,00 |
Барабан ручного тормоза (б/у) | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Барабан ручного тормоза (КРАЗ) (б/у) | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Барабан тормозной (УРАЛ) (б/у) | шт | 2 | 807,99 | 1 615,99 |
Блок для лебедки ручной (б/у) | шт | 1 | 353,50 | 353,50 |
Бочка 200 л (б/у) | шт | 1 | 151,50 | 151,50 |
Вал карданный (б/у) | шт | 4 | 505,00 | 2 020,02 |
Вал первичный коробки передач (б/у) | шт | 1 | 1 515,00 | 1 515,00 |
Вал раздаточной коробки (б/у) | шт | 1 | 2 020,01 | 2 020,01 |
Вал с 2-мя шестернями (б/у) | шт | 1 | 2 525,00 | 2 525,00 |
Вал с вилкой (б/у) | шт | 8 | 1 515,00 | 12 120,02 |
Вал с подшипником L =1м (б/у) | шт | 1 | 808,01 | 808,01 |
Вал с подшипником 6313 (б/у) | шт | 1 | 1 212,00 | 1 212,00 |
Вал с резиновой шестерней (б/у) | шт | 2 | 1 111,01 | 2 222,01 |
Вал с шестерней раздаточной коробки (б/у) | шт | 1 | 1 212,00 | 1 212,00 |
Вал тормозной (L=0,6м) (б/у) | шт | 6 | 979,70 | 5 878,17 |
Вал, ось редуктора L =0,6м | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Вентиль броззовый Dвн-50 (б/у) | шт | 2 | 303,00 | 606,00 |
Алюминий (не извлечённый из списанного оборудования) | т | 5,00 | 19 944,36 | 99 721,80 |
Вентиль шаровый (б/у) | шт | 1 | 373,71 | 373,71 |
Вилка AW45HLH | шт | 1 | 151,50 | 151,50 |
Вилка AW45HLH (б/у) | шт | 2 | 151,50 | 303,00 |
Вилка карданного вала (б/у) № 300042 | шт | 15 | 303,00 | 4 545,01 |
Вилка карданного вала (б/у) № 300043 | шт | 3 | 303,00 | 909,00 |
Вилка карданного вала SPIKER F5N10 № 300044 | шт | 1 | 404,00 | 404,00 |
Вилка крестовины (б/у) | шт | 1 | 272,70 | 272,70 |
Вилка переключателя передач F 98-66-6 (б/у) | шт | 1 | 151,50 | 151,50 |
Водяной насос (б/у) | шт | 1 | 808,01 | 808,01 |
Водяной насос к а/м КРАЗ (б/у) | шт | 1 | 1 010,00 | 1 010,00 |
Воздушная камера управления (б/у) | шт | 4 | 181,80 | 727,21 |
Втулка металлическая Дн/Двн 140/100 | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Гидрораспределитель U24B (б/у) | шт | 1 | 3 029,99 | 3 029,99 |
Гидрораспределитель DREZEN (б/у) | шт | 1 | 2 727,00 | 2 727,00 |
Гидроусилитель руля (Зил) (б/у) | шт | 2 | 858,50 | 1 716,99 |
Гидроцилиндр (б/у) | шт | 3 | 606,00 | 1 818,00 |
Гильза цилиндра с поршнем (б/у) | шт | 3 | 454,50 | 1 363,50 |
Глушитель (Ваз - 2108) (б/у) | шт | 1 | 605,99 | 605,99 |
Глушитель для а/м ВАЗ-2105 (б/у) | шт | 1 | 454,50 | 454,50 |
Головка блока 180.900300 JS (б/у) | шт | 4 | 323,20 | 1 292,81 |
Головка блока цилиндров в сборе (б/у) | шт | 7 | 4 141,00 | 28 986,98 |
Грязеотстойник (уловитель) (б/у) | шт | 1 | 171,70 | 171,70 |
Дверь передняя (ВАЗ) (б/у) | шт | 2 | 1 212,00 | 2 424,00 |
Детали обшивки пластмас.пластины | шт | 12 | 30,30 | 363,63 |
Деталь 55.11.420.20.16.10 | шт | 1 | 70,69 | 70,69 |
Деталь F3TA-19F 708DE (Форд) (б/у) | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Деталь FLDWLINE (б/у) | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Деталь для дизеля VP 20As (б/у) | шт | 10 | 50,50 | 505,04 |
Диафрагма | шт | 8 | 70,71 | 565,64 |
Диафрагма (ЗИЛ) | шт | 8 | 111,10 | 888,78 |
Диафрагма включения пер. моста (ЗИЛ) | шт | 2 | 141,40 | 282,80 |
Диск автомобильный (Нива) R16 (б/у) | шт | 13 | 62,15 | 807,96 |
Диск автомобильный (Форд) (б/у) | шт | 1 | 1 010,00 | 1 010,00 |
Диск колеса ,б/маркир. (б/у) | шт | 2 | 575,70 | 1 151,40 |
Диск колеса (Газель) | шт | 1 | 1 010,00 | 1 010,00 |
Диск колеса 22,5*13.00 (б/у) | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Диск колеса 5.00F10 (б/у) | шт | 1 | 808,01 | 808,01 |
Диск колеса 5088660361 46 277И MTR (б/у) | шт | 4 | 692,58 | 2 770,31 |
Диск колеса а/погрузчика (б/у) | шт | 3 | 959,49 | 2 878,48 |
Диск колесный (Форд) (б/у) | шт | 1 | 1 010,00 | 1 010,00 |
Диск сцепления в сборе (б/у) | шт | 8 | 2 019,99 | 16 159,96 |
Диск сцепления ведомый ( КРАЗ) (б/у) | шт | 8 | 767,60 | 6 140,81 |
Диск сцепления ведомый (жигули) (б/у) | шт | 2 | 454,50 | 909,00 |
Диск сцепления ведомый(к а/м ЗИЛ) (б/у) | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Диск сцепления промежуточный (б/у) | шт | 1 | 808,01 | 808,01 |
Домкрат гидравлич. Гаражный (б/у) | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Дыхательный клапан.для АЗС | шт | 1 | 303,00 | 303,00 |
Задвижка D100 (б/у) | шт | 1 | 2 020,01 | 2 020,01 |
Задвижка PN 16250 (б/у) | шт | 1 | 1 212,00 | 1 212,00 |
Задняя рессора (Газ - 53) (б/у) | шт | 1 | 0,00 | - |
Запчасти разн.импортн.40-100192, 40-100184 | шт | 2 | 303,00 | 606,00 |
Защита колеса FORD, пластмасс-я (б/у) | шт | 2 | 353,50 | 707,01 |
Защита пластмассовая к арм. | компл | 5 | 353,50 | 1 767,52 |
Защитный кожух металлический (б/у) | шт | 4 | 151,50 | 606,00 |
Защитный экран для станка | шт | 1 | 151,50 | 151,50 |
Золотник гидравлический (б/у) | шт | 2 | 35,35 | 70,71 |
Золотник рулевого управления (б/у) | шт | 1 | 171,70 | 171,70 |
Золотник-гидроусилитель 22310 (б/у) | шт | 1 | 201,99 | 201,99 |
Кабель соединительный (б/у) | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Камера 1000х400х533 | шт | 3 | 383,80 | 1 151,39 |
Камера 11.00 R22 (б/у) | шт | 1 | 201,99 | 201,99 |
Камера 1100х400х533 (б/у) | шт | 1 | 538,33 | 538,33 |
Камера 1200х508 | шт | 2 | 303,00 | 606,00 |
Камера 1200х508 (б/у) | шт | 3 | 303,00 | 909,00 |
Камера 1300*530*533 (б/у) | шт | 1 | 454,50 | 454,50 |
Дата размещения лота: 05.02.2016
Начальная цена: 1490416.43 руб.
Изменение цены от 12.02.2016: 1341374.79 руб.
Изменение цены от 19.02.2016: 1192333.15 руб.
Изменение цены от 26.02.2016: 1043291.51 руб.
Изменение цены от 04.03.2016: 894249.87 руб.
Изменение цены от 11.03.2016: 745208.23 руб.
Изменение цены от 18.03.2016: 596166.59 руб.
Изменение цены от 25.03.2016: 447124.95 руб.
Изменение цены от 01.04.2016: 298083.31 руб.
Изменение цены от 08.04.2016: 149041.67 руб.
Продан: 30.06.2017
Цена продажи: 149041.67 руб.
Наименование ДХНО ТМЦ | ЕИ | Кол-во | Цена за ед. с НДС руб. | Стоимость с НДС |
Камера 1300х530 (б/у) | шт | 3 | 454,50 | 1 363,50 |
Камера 260х508 | шт | 1 | 232,31 | 232,31 |
Камера 29.05.- 25 | шт | 3 | 201,99 | 605,98 |
Камера 29.05.- 25 (б/у) | шт | 1 | 201,99 | 201,99 |
Камера 320х508 | шт | 4 | 252,51 | 1 010,03 |
Камера 320х508 (б/у) | шт | 1 | 252,50 | 252,50 |
Камера 6.95-16 | шт | 1 | 201,99 | 201,99 |
Камера AUTO BUTYL TUBE | шт | 1 | 282,80 | 282,80 |
Камера R15 (б/у) | шт | 1 | 232,31 | 232,31 |
Камера А 2 1100R22 | шт | 1 | 272,70 | 272,70 |
Камера тормозная (б/у) | шт | 2 | 151,50 | 303,00 |
Камера тормозная к а/м КРАЗ 214 (б/у) | шт | 1 | 303,00 | 303,00 |
Камера1220х400х533 | шт | 1 | 393,91 | 393,91 |
Кардан равных угловых скоростей (б/у) | шт | 1 | 707,00 | 707,00 |
Карданный вал (импортн.) (б/у) | шт | 1 | 2 424,00 | 2 424,00 |
Карданный вал в сборе (УРАЛ) (б/у) | шт | 1 | 2 828,00 | 2 828,00 |
Карданный вал к а/м УАЗ (б/у) | шт | 1 | 2 020,01 | 2 020,01 |
Кожух (б/у) | шт | 2 | 565,60 | 1 131,20 |
Кожух сцепления (ВАЗ) 211601015 (б/у) | шт | 1 | 303,00 | 303,00 |
Коллектор в сборе 250 35 700 16.10 | шт | 2 | 303,00 | 606,00 |
Кольцо | шт | 3 | 15,15 | 45,45 |
Кольцо запорное | шт | 3 | 80,79 | 242,38 |
Кольцо запорное к дискам (б/у) | шт | 10 | 80,79 | 807,95 |
Кольцо уплотн.Stir Mrozi d 100 | шт | 2 | 80,79 | 161,59 |
Кольцо уплотнительное (РТИ) 130*140 | шт | 6 | 30,30 | 181,81 |
Кольцо уплотнительное (РТИ) 135*145 | шт | 14 | 30,30 | 424,23 |
Кольцо уплотнительное (РТИ) 140*160 | шт | 29 | 30,30 | 878,77 |
Кольцо уплотнительное (РТИ) D-100 | шт | 6 | 40,40 | 242,42 |
Кольцо уплотнительное (РТИ) нар. D-100 | шт | 7 | 40,40 | 282,82 |
Кольцо уплотнительное (РТИ) нар. D-120 | шт | 8 | 40,40 | 323,23 |
Корзина сцепления в сборе SPIKER 3176814 (б/у) | шт | 2 | 1 010,00 | 2 019,99 |
Корзина сцепления в сборе VALEO 75336А (б/у) | шт | 3 | 1 515,00 | 4 545,01 |
Коробка перемен.передач (Газ 66) (б/у) | шт | 2 | 2 019,99 | 4 039,99 |
Корпус воздушного фильтра (б/у) | шт | 1 | 50,49 | 50,49 |
Корпус воздушного фильтра 9420.04 | шт | 1 | 50,49 | 50,49 |
Корпус насоса вод.СВН 80А И151К3 (б/у) | шт | 1 | 181,80 | 181,80 |
Корпус топлив.фильтра в сборе | шт | 1 | 252,50 | 252,50 |
Кран RU 6/50 (б/у) | шт | 2 | 201,99 | 403,98 |
Кран разъемный (б/у) | шт | 3 | 181,80 | 545,41 |
Кран управления 100553720 (б/у) | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Краска желтая | кг | 30 | 10,10 | 303,02 |
Крепление колес (конусы) (б/у) | шт | 16 | 171,70 | 2 747,23 |
Крепление подвесного подшипника к а/м УАЗ (б/у) | шт | 2 | 151,50 | 303,00 |
Крестовина (б/у) | шт | 2 | 303,00 | 606,00 |
Крестовина (К-701) | шт | 2 | 373,71 | 747,41 |
Кронштейн автомобильный (б/у) | шт | 32 | 25,25 | 808,06 |
Кронштейн крепления аморт-ра а/м Форд ЕОТЗ 181(б/у | шт | 1 | 85,85 | 85,85 |
Кронштейн крепления генератора (б/у) | шт | 2 | 101,00 | 201,99 |
Крышка аккумуляторн. Батареи | шт | 6 | 75,76 | 454,54 |
Крышка алюмин.от вод.насоса № 441002 L9H155K1(б/у | шт | 1 | 70,69 | 70,69 |
Крышка клапанная (ВАЗ) (б/у) | шт | 1 | 70,69 | 70,69 |
Крышка коробки передач (КРАЗ) (б/у) | шт | 1 | 201,99 | 201,99 |
Крышка КПП (КРАЗ) (б/у) | шт | 1 | 201,99 | 201,99 |
Кувалда 5кг.(б/у) | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Кулак поворотный (цапфа) (б/у) | шт | 1 | 303,00 | 303,00 |
Лист жести, оцинкованный 2500х1000 | шт | 1 | 303,00 | 303,00 |
Лист коренной рессоры | шт | 2 | 181,80 | 363,61 |
Манжета 40 - 750 | шт | 23 | 35,35 | 813,11 |
Манжета (УГОЛ) d 150 мм | шт | 1 | 15,15 | 15,15 |
Манжета 180 х 200 (029289) | шт | 8 | 20,20 | 161,61 |
Манжета 214 - 2919058 - 02 | шт | 24 | 30,30 | 727,26 |
Манжета 256 - 1302139 | шт | 5 | 35,35 | 176,76 |
Манжета 5320-3414074 | шт | 9 | 40,40 | 363,63 |
Манжета 740-13181-66 | шт | 10 | 28,28 | 282,85 |
Манжета 80х100 | шт | 6 | 25,25 | 151,51 |
Манжета 90х120 | шт | 3 | 25,25 | 75,76 |
Манжета L 300 мм D 100 мм | шт | 4 | 58,58 | 234,30 |
Манжета гофрированная | шт | 1 | 20,20 | 20,20 |
Манометр (б/у) | шт | 1 | 121,20 | 121,20 |
Маховик к а/м КРАЗ (б/у) | шт | 1 | 1 515,00 | 1 515,00 |
Металл круглый D-30,35,50,70 L ~ 2м | шт | 14 | 151,50 | 2 121,00 |
Механизм топливо-заправочной колонки | шт | 2 | 70,69 | 141,39 |
Муфта + 2 резьбы (б/у) | шт | 3 | 121,20 | 363,59 |
Накладка к диску сцепл. Днар-255 мм | шт | 3 | 101,00 | 302,99 |
Накладка к диску сцепл. Днар-340 мм | шт | 12 | 121,20 | 1 454,37 |
Накладка тормозная | шт | 9 | 38,39 | 345,47 |
Накладка тормозная на грузовые а/м | шт | 3 | 50,50 | 151,51 |
Наконечник рулевой тяги в сборе (б/у) | шт | 2 | 101,00 | 201,99 |
Насос гидравлический UN 100А (б/у) | шт | 1 | 808,01 | 808,01 |
Насос гидравлический НШ 100А (б/у) | шт | 1 | 2 323,00 | 2 323,00 |
Насос масляный (импортн.)H6RC 200H | шт | 1 | 1 010,00 | 1 010,00 |
Натяжитель (б/у) | шт | 1 | 101,01 | 101,01 |
Облицовка радиатора а/м FORD пластм.(б/у) | шт | 1 | 1 212,00 | 1 212,00 |
Оборудование гаражное Р-724 (б/у) | шт | 1 | 2 020,01 | 2 020,01 |
Опора балансира (б/у) | шт | 2 | 201,99 | 403,98 |
Отбойник бампера (ВАЗ-2106) (б/у) | шт | 1 | 141,40 | 141,40 |
Отводы разные D от 60-100 | шт | 3 | 282,80 | 848,40 |
Отстойник для бензоколонки | шт | 2 | 201,99 | 403,98 |
Панель пластмас.2L 20SK F3NY 18N276 VA (б/у) | шт | 1 | 222,19 | 222,19 |
Патрубок L.-30м. D-100мм | шт | 4 | 106,05 | 424,19 |
Патрубок соединительный (б/у) | шт | 1 | 70,69 | 70,69 |
