Спасибо за Вашу заявку,
наш специалист свяжется с Вами.
Спасибо за заказ,
наш специалист свяжется с Вами.
Дата размещения лота: 09.01.2020
Начальная цена: 43859025.50 руб.
Изменение цены от 23.01.2020: 39473122.95 руб.
Изменение цены от 06.02.2020: 35525810.65 руб.
Изменение цены от 20.02.2020: 31973229.58 руб.
Изменение цены от 05.03.2020: 28775906.62 руб.
Изменение цены от 19.03.2020: 25898315.95 руб.
Изменение цены от 02.04.2020: 23308484.35 руб.
Изменение цены от 16.04.2020: 20977635.90 руб.
Изменение цены от 30.04.2020: 18879872.31 руб.
Изменение цены от 14.05.2020: 16991885.00 руб.
Текущая цена: 16991885.00 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с учетом НДС, в руб. |
Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-89-8 ТУ 1390-001-09308923-2012 | ШТ | 12 | 1 166,30 | 13 995,64 |
Отвод II-90град 5Ду-89х6/5-20 ТУ 51-515-91, с нар. трехслойным покр. У ТуМ ТУ 1468-002-30 | ШТ | 27 | 19 156,18 | 517 216,75 |
Отвод II-90град 5Ду-89х6/5-20 ТУ 51-515-91, с нар. трехслойным покр. У ТуМ ТУ 1468-002-30 | ШТ | 12 | 19 156,18 | 229 874,11 |
Блок линейный ВЛБ-10 У1 | ШТ | 1 | 972 972,00 | 972 972,00 |
Тройник 89х10-32-20А ТУ 1462-203-0147016-01 | ШТ | 1 | 5 433,48 | 5 433,48 |
Тройник 89х10-32-20А ТУ 1462-203-0147016-01 | ШТ | 1 | 5 433,48 | 5 433,48 |
Тройник ТШСР 159(8)-1,6-0,75-K52-УХЛ ТУ 102-488-05 | ШТ | 2 | 44 858,43 | 89 716,86 |
Отвод II-21гр 5Ду-89х7/6-20 ТУ51-515-91 | ШТ | 1 | 5 996,75 | 5 996,75 |
Отвод 14град 159х6-4-20, конус-раструбное соединение, с внутренним полимер | ШТ | 2 | 164 141,64 | 328 283,28 |
Отвод 90град 159х6-4-20, конус-раструбное соединение, с внутренним полимер | ШТ | 2 | 175 893,12 | 351 786,24 |
Отвод 45град 159х6-4-20, конус-раструбное соединение, с внутренним полимер | ШТ | 1 | 166 289,76 | 166 289,76 |
Отвод II-90град 5Ду-89х6/5-20 ТУ 51-515-91, с нар. трехслойным покр. У ТуМ ТУ 1468-002-30 | ШТ | 5 | 19 156,18 | 95 780,88 |
Отвод II-90град 5Ду-89х6/5-20 ТУ 51-515-91, с нар. трехслойным покр. У ТуМ ТУ 1468-002-30 | ШТ | 14 | 19 156,18 | 268 186,46 |
Отвод II-90град 5Ду-159х6-20 ТУ 51-515-91, с двухслойным внутренним эпоксидным п | ШТ | 4 | 28 591,63 | 114 366,52 |
__Ботинки жен. М2-525 р.37 | ПАР | 12 | 1 405,14 | 16 861,63 |
__Ботинки муж. М2-755 р.39 | ПАР | 21 | 1 680,45 | 35 289,43 |
__Ботинки жен. М2-525 р.36 | ПАР | 1 | 1 451,71 | 1 451,71 |
Блок линейный ВЛБ-10 У1 | ШТ | 2 | 972 972,00 | 1 945 944,00 |
Блок линейный ВЛБ-10 У1 | ШТ | 3 | 972 972,00 | 2 918 916,00 |
Блок линейный ВЛБ-10 У1 | ШТ | 2 | 972 972,00 | 1 945 944,00 |
Блок линейный ВЛБ-10 У1 | ШТ | 1 | 972 972,00 | 972 972,00 |
Блок линейный ВЛБ-10 У1 | ШТ | 1 | 972 972,00 | 972 972,00 |
Подстанция КТП-ВВ-2500-10/6 УХЛ1 | К-Т | 1 | 5 837 832,00 | 5 837 832,00 |
Подстанция КТП-ВВ-4000-6/10 УХЛ1 | К-Т | 1 | 7 316 244,00 | 7 316 244,00 |
Отвод ОГ 5град-820(10)-К52-2,5-0,75-5DN-850/850-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным 3-х слойным по | ШТ | 4 | 377 062,79 | 1 508 251,15 |
Отвод ОГ 28град-820(10 К52) 2,5-0,75-5DN-1650/1650-ХЛ ТУ 1469-012-56802935-12 с наружным 3-х слой | ШТ | 1 | 578 530,46 | 578 530,46 |
Отвод ОГ 3град-820(10 К52)-800/800-2,5-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-09 с наружным 3-х слойны | ШТ | 1 | 364 151,03 | 364 151,03 |
Отвод ОГ 6град-820(10 К52)-900/900-2,5-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-09 с наружным 3-х слойны | ШТ | 3 | 391 355,17 | 1 174 065,50 |
Отвод ОГ 12град-820(10 К52)-1100/1100-2,5-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-2009 с наружным 3-х сло | ШТ | 3 | 445 988,73 | 1 337 966,20 |
Отвод ОГ 14град-820(10 К52)-1150/1150-2,5-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-2009 с наружным 3-х сло | ШТ | 1 | 458 037,47 | 458 037,47 |
Отвод ОГ 16град-820(10 К52)-1250/1250-2,5-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-2009 с наружным 3-х сло | ШТ | 1 | 487 267,45 | 487 267,45 |
Отвод ОГ 17град-820(10 К52)-1250/1250-2,5-0,75-5DN-ХЛ ТУ 1469-014-74238272-2009 с наружным 3-х сло | ШТ | 1 | 487 267,45 | 487 267,45 |
Отвод II-45град-5Ду-426х10/8 ТУ 51-515-91, с покрытием по ТУ 1390-002-60700040-2012 | ШТ | 2 | 151 632,00 | 303 264,00 |
Отвод II-18град-5Ду-426х10/8 ТУ 51-515-91, с покрытием по ТУ 1390-002-60700040-2012 | ШТ | 1 | 130 150,80 | 130 150,80 |
Отвод ОГ 3град-530(10)-1,6-0,75-К52-5DN-750/750-ХЛ ТУ 102-488.1-05, с системой наружного пр | ШТ | 1 | 219 428,54 | 219 428,54 |
Отвод II-4град-5Ду-426х10/8 ТУ 51-515-91, с покрытием по ТУ 1390-002-60700040-2012 | ШТ | 1 | 126 360,00 | 126 360,00 |
Отвод II-22град-5Ду-426х10/8 ТУ 51-515-91, с покрытием по ТУ 1390-002-60700040-2012 | ШТ | 1 | 146 577,60 | 146 577,60 |
Отвод II-46град-5Ду-426х10/8 ТУ 51-515-91, с покрытием по ТУ 1390-002-60700040-2012 | ШТ | 1 | 151 632,00 | 151 632,00 |
Переход ПШС 720(10)х530(8)-К50-1,6-0,75-УХЛ ТУ 102-488-05 | ШТ | 1 | 133 855,93 | 133 855,93 |
Отвод ОГ 71град-720(10 К52) 2,5-0,75-5DN-3150/3150-ХЛ ТУ 1469-012-56802935-12 с наружным 3-х слой | ШТ | 1 | 705 018,46 | 705 018,46 |
Пункт секционирования ПС-СЭЩ-6(10) | ШТ | 1 | 737 794,54 | 737 794,54 |
Пункт секционирования ПС-СЭЩ-6(10) | ШТ | 1 | 737 794,54 | 737 794,54 |
Отвод ОГ 4град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-700/700-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 1 | 96 033,60 | 96 033,60 |
Отвод ОГ 90град 720(10)-К52-2,5-0,75-5DN-4150/4150-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным трехслойным | ШТ | 1 | 916 687,02 | 916 687,02 |
Отвод ОГ 90град 720(10)-К52-2,5-0,75-5DN-4150/4150-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным трехслойным | ШТ | 1 | 916 687,02 | 916 687,02 |
Отвод ОГ 90град 720(10)-К52-2,5-0,75-5DN-4150/4150-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным трехслойным | ШТ | 1 | 916 687,02 | 916 687,02 |
Отвод ОГ 90град 720(10)-К52-2,5-0,75-5DN-4150/4150-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным трехслойным | ШТ | 1 | 916 687,02 | 916 687,02 |
Отвод ОГ 90град 720(10)-К52-2,5-0,75-5DN-4150/4150-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным трехслойным | ШТ | 1 | 916 687,02 | 916 687,02 |
Отвод ОГ 52град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-2300/2300-УХЛ 09ГСФ ТУ 1468-002-74238272-07 с наружным а | ШТ | 1 | 268 104,71 | 268 104,71 |
Отвод ОГ 70град 720(11)-1,6-0,75-К52-5DN-3150/3150-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным антикоррози | ШТ | 1 | 661 202,53 | 661 202,53 |
Отвод ОГ 73град 720(11)-1,6-0,75-К52-5DN-3250/3250-ХЛ ТУ 102-488.1-05 с наружным антикоррози | ШТ | 1 | 679 846,93 | 679 846,93 |
Термошкаф ТОЭ-В 3.909.013-04 | ШТ | 1 | 165 047,92 | 165 047,92 |
Термошкаф ТОЭ-В 3.909.013-04 | ШТ | 1 | 165 047,92 | 165 047,92 |
Термошкаф ТОЭ-В 3.909.013-04 | ШТ | 1 | 165 047,92 | 165 047,92 |
Отвод ОГ 2град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-700/700-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 1 | 94 770,00 | 94 770,00 |
Отвод ОГ 2град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-700/700-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 1 | 94 770,00 | 94 770,00 |
Отвод ОГ 3град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-750/750-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 3 | 116 251,20 | 348 753,60 |
Отвод ОГ 3град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-750/750-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 3 | 116 251,20 | 348 753,60 |
Отвод ОГ 4град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-700/700-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 1 | 96 033,60 | 96 033,60 |
Отвод ОГ 7град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-850/850-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покрыти | ШТ | 2 | 118 146,60 | 236 293,20 |
Отвод ОГ 34град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-1700/1700-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покры | ШТ | 1 | 170 586,00 | 170 586,00 |
Отвод ОГ 29град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-2900/2900-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покры | ШТ | 1 | 170 586,00 | 170 586,00 |
Отвод ОГ 41град 426 (12 К52)-1,6-0,75-5DN-1800/1800-УХЛ ТУ 1468-002-74238272-07 с защитным покры | ШТ | 1 | 151 632,00 | 151 632,00 |
Муфта 168-Д ГОСТ 632-80 | ШТ | 5 | 5 232,57 | 26 162,84 |
Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-89-8 ТУ 1390-001-09308923-2012 | ШТ | 50 | 1 166,30 | 58 315,14 |
Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-89-8 ТУ 1390-001-09308923-2012 | ШТ | 33 | 1 166,30 | 38 488,00 |
Втулка внутренней защиты сварного шва CPS-89-8 ТУ 1390-001-09308923-2012 | ШТ | 69 | 1 166,30 | 80 474,89 |
__Футболка х/б 88-92/194-200 | ШТ | 10 | 229,63 | 2 296,34 |
__Шапка зимняя М9700 р.57 | ШТ | 3 | 570,93 | 1 712,80 |
__Шапка зимняя М9700 р.58 | ШТ | 4 | 590,19 | 2 360,76 |
_Костюм лет.муж для ВР 104-108/158-164 | К-Т | 2 | 3 075,21 | 6 150,42 |
__Костюм лет.муж для ВР 104-108/194-200 | К-Т | 2 | 3 131,35 | 6 262,70 |
__Костюм лет.муж для ВР 112-116/194-200 | К-Т | 2 | 4 762,99 | 9 525,97 |
__Ботинки муж. М2-755 р.46 | ПАР | 1 | 1 741,09 | 1 741,09 |
__Костюм сварщ.зимнМ02-26 104-108/182-18 | К-Т | 1 | 6 456,41 | 6 456,41 |
__Костюм лет.муж для ВР 120-124/170-176 | К-Т | 1 | 2 786,44 | 2 786,44 |
__Костюм лет.муж для ВР 120-124/194-200 | К-Т | 3 | 5 134,42 | 15 403,27 |
_Белье нател.лет. М02-17 88-92/158-164 | К-Т | 10 | 596,57 | 5 965,70 |
__Белье нател.лет. М02-17 112-116/170-17 | К-Т | 3 | 526,02 | 1 578,07 |
__Белье нател.лет. М02-17 112-116/182-18 | К-Т | 2 | 573,86 | 1 147,73 |
__Белье нател.лет. М02-17 112-116/182-18 | К-Т | 2 | 573,86 | 1 147,73 |
__Белье нател.лет. М02-17 120-124/182-18 | К-Т | 1 | 554,59 | 554,59 |
__Белье нател.лет. М02-17 96-100/194-200 | К-Т | 1 | 589,82 | 589,82 |
__Белье нател.лет. М02-17 104-108/194-20 | К-Т | 1 | 588,89 | 588,89 |
_Костюм лет.жен М02-01абг 96-100/158-164 | К-Т | 1 | 4 535,84 | 4 535,84 |
__Костюм зим.жен М02-06аб 104-108/170-17 | К-Т | 1 | 7 536,17 | 7 536,17 |
_Ботинки М2-755 кожаные зим муж р46 | ПАР | 1 | 2 586,22 | 2 586,22 |
_Костюм М02-06-2 б р96-100/170-176 зим ж | К-Т | 1 | 12 486,83 | 12 486,83 |
Ботинки жен зим композ поднос М2-525 р36 | ПАР | 2 | 2 810,69 | 5 621,38 |
Перчатки Сплит р11 | ПАР | 1 | 254,36 | 254,36 |
Белье мужское М02-17 104-108/158-164 | К-Т | 2 | 550,77 | 1 101,53 |
Белье женское М02-17 112-116/158-164 | К-Т | 2 | 552,37 | 1 104,74 |
__Шапка зимняя М9700 р.54 | ШТ | 4 | 492,10 | 1 968,38 |
__Ботинки жен. М2-525 р.39 | ПАР | 9 | 1 626,29 | 14 636,62 |
__Ботинки муж. М2-755 р.39 | ПАР | 2 | 1 680,45 | 3 360,90 |
__Сапоги муж. М2-712 р.40 | ПАР | 1 | 3 015,01 | 3 015,01 |
__Белье нател.лет. М02-17 112-116/170-17 | К-Т | 4 | 526,02 | 2 104,09 |
__Белье нател.лет. М02-17 112-116/182-18 | К-Т | 5 | 573,86 | 2 869,32 |
__Костюм зим.жен М02-02б 96-100/170-176 | К-Т | 1 | 3 175,67 | 3 175,67 |
__Костюм лет.жен М02-33 88-92/170-176 | К-Т | 1 | 2 565,06 | 2 565,06 |
__Костюм лет.жен М02-33 96-100/158-164 | К-Т | 1 | 2 633,99 | 2 633,99 |
__Костюм лет.жен М02-33 104-108/158-164 | К-Т | 1 | 2 494,80 | 2 494,80 |
__Костюм лет.жен М02-33 104-108/182-188 | К-Т | 2 | 2 521,82 | 5 043,64 |
__Костюм п/энц.муж М02-23 120-124/182-18 | К-Т | 1 | 3 169,22 | 3 169,22 |
_Ботинки М1-755 кожаные лет муж р46 | ПАР | 1 | 1 434,74 | 1 434,74 |
_Ботинки М2-525 кожаные зим жен р39 | ПАР | 7 | 2 105,70 | 14 739,91 |
_Ботинки М2-755 кожаные зим муж р46 | ПАР | 4 | 2 586,21 | 10 344,84 |
_Шапка М9700 зимняя р57 | ШТ | 12 | 716,51 | 8 598,14 |
_Шапка М9700 зимняя р59 | ШТ | 7 | 741,75 | 5 192,22 |
_Костюм М02-33 р96-100/158-164 лет жен | К-Т | 2 | 3 058,44 | 6 116,88 |
_Костюм М02-33 р104-108/170-176 лет жен | К-Т | 1 | 3 116,34 | 3 116,34 |
__Белье утепленное М02-17 104-108/158-16 | К-Т | 10 | 509,14 | 5 091,42 |
Сапоги муж зим М2-712 р41 | ПАР | 2 | 3 198,16 | 6 396,31 |
Сапоги муж зим М2-712 р45 | ПАР | 3 | 3 022,23 | 9 066,68 |
Ботинки жен зим композ поднос М2-525 р37 | ПАР | 1 | 2 815,10 | 2 815,10 |
Ботинки жен зим композ поднос М2-525 р38 | ПАР | 3 | 2 794,05 | 8 382,14 |
Ботинки муж зим металлоподн. М2-755 р41 | ПАР | 2 | 2 544,84 | 5 089,68 |
Ботинки муж зим металлоподн. М2-755 р40 | ПАР | 3 | 2 516,99 | 7 550,98 |
Дата размещения лота: 09.01.2020
Начальная цена: 6230296.00 руб.
Изменение цены от 23.01.2020: 5607266.40 руб.
Изменение цены от 06.02.2020: 5046539.76 руб.
Изменение цены от 20.02.2020: 4541885.78 руб.
Изменение цены от 05.03.2020: 4087697.20 руб.
Изменение цены от 19.03.2020: 3678927.40 руб.
Изменение цены от 02.04.2020: 3311034.66 руб.
Изменение цены от 16.04.2020: 2979931.19 руб.
Изменение цены от 30.04.2020: 2681938.00 руб.
Изменение цены от 14.05.2020: 2413744.20 руб.
Текущая цена: 2413744.20 руб.
Наименование материала | ЕИ | Кол-во | Цена, с НДС, в руб. | Стоимость, с учетом НДС, в руб. |
Аппарат напр-GRVD, НАСОС, TP387, TD160, NI-R | Шт. | 3 691 | 96,29 | 355 392,80 |
Аппарат направляющий, TP387, TD750, NI-R | Шт. | 854 | 341,60 | 291 727,79 |
Болт TM456, 3/8" -16UNC- 2 x 2" | Шт. | 147 | 25,32 | 3 722,41 |
Вал, TP387, 5/8",12#, FL, MNL | Шт. | 7 | 17 251,13 | 120 757,94 |
Вал, TP387, 7/8",12#, FL, MNL | к-т | 6 | 39 766,07 | 238 596,44 |
Втулка TP387, 1/2", 1" LONG, S.S | Шт. | 135 | 63,98 | 8 636,77 |
Втулка TP387, 1/2", 1/4" LONG, S.S | Шт. | 158 | 64,20 | 10 144,15 |
Втулка TP387, 1/2", 1/8" LONG, S.S | Шт. | 174 | 64,34 | 11 195,59 |
Втулка вала TP387, 1/2", TC | Шт. | 131 | 1 243,17 | 162 854,95 |
ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ ВАЛА,200 НА D-17, РЕМОНТ | Шт. | 4 840 | 202,93 | 982 201,33 |
Кольцо 054-062-46-2-4 | Шт. | 20 | 184,61 | 3 692,24 |
Кольцо 059-065-36-2-4 | Шт. | 20 | 184,61 | 3 692,24 |
Кольцо 059-065-36-2-5 | Шт. | 30 | 158,13 | 4 743,80 |
КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | к-т | 3 000 | 21,48 | 64 443,60 |
Контактор вак. КВТ-10-4/400, 220В | Шт. | 2 | 52 568,50 | 105 137,00 |
Корпус подшипника компрессионного 05100496 | Шт. | 221 | 2 615,65 | 578 059,09 |
Корпус подшипника компрессионного 55100496 | Шт. | 23 | 2 615,65 | 60 160,00 |
Лист статора | Шт. | 1 035 | 507,47 | 525 236,00 |
Лист статора латунь | Шт. | 218 | 1 443,41 | 314 663,44 |
Муфта шлицевая 25-7/8-117 | Шт. | 100 | 1 453,14 | 145 314,00 |
Муфта шлицевая 25-7/8-79 | Шт. | 100 | 1 250,96 | 125 096,40 |
ПЛАСТИНА д/магн.сердечника TR-4 cтальн. | Шт. | 1 705,88 | 403,32 | 688 008,44 |
ПЛАСТИНА д/магн.сердечника TR-4 бронзов. | Шт. | 75,8 | 1 404,16 | 106 435,55 |
Трубка тфл#1 для выводных концов ПЭД | Шт. | 2 135 | 165,66 | 353 679,74 |
Трубка ЭНМАФЛОН ТП-12.3 | Шт. | 3 400 | 99,75 | 339 145,19 |
Шайба верхняя TP387, TD1200, CEF | Шт. | 3 347 | 5,66 | 18 947,12 |
Шайба верхняя TP387, TD610, CEF | Шт. | 24 910 | 5,95 | 148 253,26 |
Шайба верхняя TP387, TD750, CEF | Шт. | 3 968 | 6,00 | 23 816,33 |
Шайба гроверн. нижняя 3/8 ГЗ TPR387/456L, | Шт. | 2 384 | 4,76 | 11 356,84 |
Шайба нижняя TP387, TD1200, CEF | Шт. | 5 847 | 11,37 | 66 494,42 |
Шайба нижняя TP387, TD1300, CEF | Шт. | 5 984 | 8,39 | 50 207,58 |
Шайба нижняя TP387, TD280, CEF | Шт. | 17 779 | 7,15 | 127 154,98 |
Шайба нижняя НЛ.005.223 | Шт. | 40 019 | 4,13 | 165 357,38 |
Шайба нижняя, насос, TP387. TD1500. CEF | Шт. | 2 000 | 7,99 | 15 971,93 |